В Казахстане за прошедшие сутки (3 января) зарегистрировано 413 новых случаев заболевания COVID-19, что на 40 случаев больше, чем днем ранее, передает Optimism.kz.
| Заболевшие | Выздоровевшие | |
| Нур-Султан | 75 | 70 |
| Алматы | 65 | 15 |
| Шымкент | 61 | 0 |
| Акмолинская область | 37 | 35 |
| Актюбинская область | 2 | 0 |
| Алматинская область | 10 | 6 |
| Атырауская область | 20 | 3 |
| Восточно-Казахстанская область | 11 | 24 |
| Жамбылская область | 3 | 2 |
| Западно-Казахстанская область | 6 | 0 |
| Карагандинская область | 38 | 59 |
| Костанайская область | 8 | 6 |
| Кызылординская область | 4 | 3 |
| Мангистауская область | 6 | 0 |
| Павлодарская область | 27 | 63 |
| Северо-Казахстанская область | 27 | 24 |
| Туркестанская область | 13 | 1 |
Всего в стране подтверждено 989 556 случаев. В то же время в республике 311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
Всего в стране выздоровело 961 806 человек от COVID-19.
