Рейтинг стоимости свидания в мировых столицах, передает Optimism.kz.
Аналитики подсчитали затраты на свидание в 56 столицах мира, по этим данным, был составлен рейтинг. Для исследования использовали распространенное свидание в виде: ужина в ресторане для влюбленных, бутылочки вина и двух билетов в кинотеатр.
В рейтинг вошла стоимость за ужин из трех блюд в ресторане средней ценовой категории, бутылку вина и два обычных билета в кинотеатр на вечерний сеанс в формате 2D (с учетом сеанса на выходные). Также в ценовом сегменте был принят во внимание средний обменный курс начала января этого года.
Судя по исследованию, самое дорогое свидание для влюбленных проходит в столице Швейцарии (целых 226 долларов или 96 221 тенге). Следующую строчку занимают столицы Норвегии (194 долларов или 82 597 тенге) и Финляндии (184 долларов или 78 340 тенге), где свидание обойдется ненамного дешевле.
В 31 стране из списка стран, включенных в исследование, парни тратят на свидание менее 100 долларов или 42 576 тенге. Эти страны начинаются с 26 строчки, которую занимает столица Тайваня, свидание в котором обойдется в 99 долларов или 42 150 тенге. Следом за ней идут столицы Германии, Испании, Греции, Латвии, Литвы, России, Словакии, Нигерии, Чехии, Венгрии, стоимость свидания в которых составляет от 97 до 74 долларов или от 41 298 до 31 506 тенге.
Столицы Беларуси и Казахстана открывают топ стран со стоимостью ниже 60 долларов. Беларусь находится на 48, а Казахстан на 49 строчке в рейтинге стоимости на классическое свидание. Стоимость билетов в кинотеатр, а также ужина в ресторане с бутылкой вина в Минске и Нур-Султане составят 58 долларов или 24 694 тенге. В столицах Украины и Вьетнама свидание обойдется в 56 долларов или 23 842 тенге, а в столице Перу на доллар меньше — 55 долларов или 23 417 тенге.
На самое бюджетное свидание, по данным исследования, могут рассчитывать парни из столиц Колумбии (48 доллара или 20 436 тенге) и Турции (44 доллара или 18 733 тенге), которые находятся на последних строчках рейтинга.
Стоимость свидания в 56 странах мира
| № | Страна | Столица | Стоимость свидания |
| 1 | Швейцария | Цюрих | 226 $ (96 221 тенге) |
| 2 | Норвегия | Осло | 194 $ (82 597 тенге) |
| 3 | Финляндия | Хельсинки | 184 $ (78 340 тенге) |
| 4 | США | Нью-Йорк | 175 $ (74 508 тенге) |
| 5 | Дания | Копенгаген | 171 $ (72 804 тенге) |
| 6 | Израиль | Тель-Авив | 170 $ (72 379 тенге) |
| 7 | Швеция | Стокгольм | 156 $ (66 418 тенге) |
| 8 | Великобритания | Лондон | 150 $ (63 864 тенге) |
| 9 | Ирландия | Дублин | 149 $ (63 438 тенге) |
| 10 | Сингапур | Сингапур | 148 $ (63 012 тенге) |
| 11 | Люксембург | Люксембург | 145 $ (61 735 тенге) |
| 12 | Гонконг | Гонконг | 144 $ (61 309 тенге) |
| 13 | Новая Зеландия | Окленд | 141 $ (60 032 тенге) |
| 14 | Австралия | Сидней | 140 $ (59 606 тенге) |
| 15 | Нидерланды | Амстердам | 132 $ (56 200 тенге) |
| 16 | Канада | Торонто | 127 $ (54 071 тенге) |
| 17 | Франция | Париж | 126 $ (53 645 тенге) |
| 18 | Бельгия | Брюссель | 120 $ (51 091 тенге) |
| 19 | Южная Корея | Сеул | 119 $ (50 665 тенге) |
| 20 | Япония | Токио | 117 $ (49 814 тенге) |
| 21 | Италия | Рим | 107 $ (45 556 тенге) |
| 22 | Китай | Пекин | 103 $ (43 853 тенге) |
| 23 | Таиланд | Бангкок | 101 $ (43 002 тенге) |
| 24 | Австрия | Вена | 101 $ (43 002 тенге) |
| 25 | Эстония | Таллин | 100 $ (42 576 тенге) |
| 26 | Тайвань | Тайбэй | 99 $ (42 150 тенге) |
| 27 | Германия | Берлин | 97 $ (41 298 тенге) |
| 28 | Испания | Мадрид | 96 $ (40 872 тенге) |
| 29 | Греция | Афины | 92 $ (39 169 тенге) |
| 30 | Латвия | Рига | 89 $ (37 892 тенге) |
| 31 | Литва | Вильнюс | 89 $ (37 892 тенге) |
| 32 | Россия | Москва | 85 $ (36 190 тенге) |
| 33 | Словакия | Братислава | 82 $ (34 912 тенге) |
| 34 | Нигерия | Абуджа | 81 $ (34 486 тенге) |
| 35 | Чехия | Прага | 78 $ (33 209 тенге) |
| 36 | Венгрия | Будапешт | 74 $ (31 506 тенге) |
| 37 | Португалия | Лиссабон | 74 $ (31 506 тенге) |
| 38 | Чили | Сантьяго | 72 $ (30 655 тенге) |
| 39 | Польша | Варшава | 71 $ (30 229 тенге) |
| 40 | Мексика | Мехико | 71 $ (30 229 тенге) |
| 41 | Хорватия | Загреб | 70 $ (29 803 тенге) |
| 42 | ЮАР | Йоханнесбург | 70 $ (29 803 тенге) |
| 43 | Болгария | София | 67 $ (28 252 тенге) |
| 44 | Румыния | Бухарест | 67 $ (28 252 тенге) |
| 45 | Филиппины | Манила | 64 $ (27 248 тенге) |
| 46 | Индия | Нью-Дели | 63 $ (26 823 тенге) |
| 47 | Бразилия | Сан-Паулу | 60 $ (25 545 тенге) |
| 48 | Беларусь | Минск | 58 $ (24 694 тенге) |
| 49 | Казахстан | Нур-Султан | 58 $ (24 694 тенге) |
| 50 | Украина | Киев | 56 $ (23 842 тенге) |
| 51 | Вьетнам | Ханой | 56 $ (23 842 тенге) |
| 52 | Перу | Лима | 55 $ (23 417 тенге) |
| 53 | Сербия | Белград | 54 $ (22 991 тенге) |
| 54 | Аргентина | Буэнос-Айрес | 53 $ (22 565 тенге) |
| 55 | Колумбия | Богота | 48 $ (20 436 тенге) |
| 56 | Турция | Стамбул | 44 $ (18 733 тенге) |
