МВК по нераспространению коронавируса сообщила, что за последние сутки (4 августа) в Казахстане зарегистрировано еще 2 579 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число подтвержденных случаев в стране превысило 1 362 647 кейса, сообщает Bizmedia.kz.
Статистика за 4 августа
в Нур Султане | 733 |
в Алматы | 430 |
в Шымкенте | 29 |
в Акмолинской области | 104 |
в Актюбинской области | 52 |
в Алматинской области | 50 |
в Жетысуской области | 100 |
в Атырауской области | 46 |
в ВКО | 21 |
в Абайской области | 38 |
в Жамбылской области | 53 |
в ЗКО | 112 |
в Карагандинской области | 375 |
в Улытауской области | 80 |
в Костанайской области | 93 |
в Кызылординской области | 42 |
в Мангистауской области | 52 |
в Павлодарской области | 95 |
в СКО | 58 |
в Туркестанской области | 16 |
Bizmedia.kz — в Телеграм, Инстаграм, Фейсбук и Твитере. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.