Официальный курс рубля к тенге от Нацбанка на 1 июля равен 8.98 тенге. В обменниках цены немного другие. Корреспондент Bizmedia.kz — новости бизнеса узнал, точные цифры.
Курс рубля в Алматы
Банк, обменник | Покупка | Продажа |
Нурбанк | 5.00 | 9.10 |
МиГ | 7.45 | 8.05 |
CenterCredit | 7.20 | 9.20 |
«Арсенал-Exchange» | 7.45 | 8.00 |
Halyk Bank | 6.95 | 8.98 |
Som Exchange | 7.40 | 8.00 |
Курс рубля в Нур-Султане
Банк, обменник | Покупка | Продажа |
Halyk Bank | 6.95 | 8.98 |
CenterCredit | 7.20 | 9.20 |
Нурбанк | 5.00 | 9.10 |
Курс рубля в Шымкенте
Банк, обменник | Покупка | Продажа |
Halyk Bank | 6.95 | 8.98 |
CenterCredit | 7.20 | 9.20 |
Нурбанк | 5.00 | 9.10 |
Информация получена из официальных источников — сайтов казахстанских банков и обменных пунктов Алматы, а также Нацбанка.
Bizmedia.kz — в Телеграм, Инстаграм, Фейсбук и Твитере. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
Читайте также: