Официальный курс рубля к тенге от Нацбанка на 29 июля равен 7.97 тенге. В обменниках цены немного другие. Корреспондент Bizmedia.kz — новости бизнеса узнал точные цифры.
Курс рубля к тенге в Алматы
Банк, обменник | Покупка | Продажа |
TRUST-EXCHANGE | 7.30 | 7.80 |
CenterCredit | 5.70 | 8.10 |
Албан Exchange | 7.40 | 7.90 |
Halyk Bank | 5.54 | 8.07 |
Нурбанк | 5.00 | 7.97 |
МиГ | 7.25 | 7.85 |
Курс рубля к тенге в Нур-Султане
Банк, обменник | Покупка | Продажа |
Нурбанк | 5.00 | 7.97 |
CenterCredit | 5.70 | 8.10 |
Halyk Bank | 5.54 | 8.07 |
Байлык Finance | 7.40 | 7.70 |
Exchange Market | 7.40 | 7.70 |
Курс рубля к тенге в Шымкенте
Банк, обменник | Покупка | Продажа |
Halyk Bank | 5.54 | 8.07 |
CenterCredit | 5.70 | 8.10 |
Нурбанк | 5.00 | 7.97 |
Джанита Exchange | 7.45 | 7.55 |
Ника | 7.40 | 7.60 |
Отметим, что вся информация взята с официальных источников, к которым относятся сайты банков и обменных пунктов. Официальные курсы валют были взяты у Национального банка РК.
Bizmedia.kz — в Телеграм, Инстаграм, Фейсбук и Твитере. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
Читайте также: