За последние сутки в Казахстане было выявлено еще 1 477 случаев заболевания коронавирусом, сообщает Bizmedia.kz.
Данные по заболеваемости за 17 июля:
1 477 новых случаев коронавирусной инфекции было зарегистрировано за последние сутки, согласно отчетам МВК о нераспространении КВИ. Казахстанскими регионами с наибольшим количеством заболевших являются: Нур-Султан, Алматы и Шымкент.
Нур-Султан | 493 |
Алматы | 573 |
Шымкент | 66 |
Акмолинская область | 30 |
Актюбинская область | 6 |
Алматинская область | 91 |
Атырауская область | 30 |
ВКО | 8 |
Жамбылская область | 59 |
ЗКО | 19 |
Карагандинская область | 33 |
Костанайская область | 6 |
Кызылординская область | 22 |
Мангистауская область | 6 |
Павлодарская область | 10 |
СКО | 5 |
Туркестанская область | 20 |
Нур-Султан | 493 |
Алматы | 573 |
Шымкент | 66 |
Акмолинская область | 30 |
Актюбинская область | 6 |
Алматинская область | 91 |
Атырауская область | 30 |
ВКО | 8 |
Жамбылская область | 59 |
ЗКО | 19 |
Карагандинская область | 33 |
Костанайская область | 6 |
Кызылординская область | 22 |
Мангистауская область | 6 |
Павлодарская область | 10 |
СКО | 5 |
Туркестанская область | 20 |
Всего в стране подтверждено 1 318 044 случая.
Bizmedia.kz — в Телеграм, Инстаграм, Фейсбук и Твитере. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.